20.05.2026
19.07.2026
0
0
0
SUT 77.140.50
SUT 77.140.50
1-son o‘zgartirish | O‘zMSt 535:2025 Umumiy maqsadlar uchun, ruxlangan po‘lat tasma. Texnik shartlar |
1-son o‘zgartirish | O‘zMSt 535:2025 Umumiy maqsadlar uchun, ruxlangan po‘lat tasma. Texnik shartlar |
O'zbekiston standartlar institutining 202__ yil «____» __________ dagi __________-sonli buyrug‘i bilan TASDIQLANDI.
O'zbekiston standartlar institutining 202__ yil «____» __________ dagi __________-sonli buyrug‘i bilan TASDIQLANDI.
Amalga kirish sanasi ______________________
Amalga kirish sanasi ______________________
1 4.1 bandning xatboshi “c) yuza sayqali sifati bo‘yicha guruhlarga bo‘linadi” yangi tahrirda bayon etilsin:
1 4.1 bandning xatboshi “c) yuza sayqali sifati bo‘yicha guruhlarga bo‘linadi” yangi tahrirda bayon etilsin:
с) yuza sayqali sifati bo‘yicha guruhlarga bo‘linadi:
с) yuza sayqali sifati bo‘yicha guruhlarga bo‘linadi:
- oddiy sifat (O);
- oddiy sifat (O);
- qabul qilinadigan sifat (D);
- qabul qilinadigan sifat (D);
- o‘rtacha sifat (S);
- o‘rtacha sifat (S);
- pastroq sifat (P);
- pastroq sifat (P);
- past sifat (N).
- past sifat (N).
2 1-jadval yangi tahrirda bayon etilsin
2 1-jadval yangi tahrirda bayon etilsin
1-jadval - Mahsulot sifatining me'yorlashtirilgan ko‘rsatkichlari
1-jadval - Mahsulot sifatining me'yorlashtirilgan ko‘rsatkichlari
Me’yorlashtirilgan ko‘rsatkich | Guruh | ||||
O | D | S | P | N | |
Vaqtinchalik qarama-qarshilik | + | + | + | + | + |
O‘zgarish chegarasi | + | + | + | + | + |
Nisbiy cho‘zilish | + | + | + | - | - |
Tasmaning ikki tomonidagi rux qoplamasining og‘irligi | + | + | + | - | - |
Qoplamaning po‘lat asos bilan bog‘lanish mustahkamligi | + | + | - | - | - |
Plastik anizotropiya koeffitsiyenti | + | + | - | - | - |
Deformatsion mustahkamlanish ko‘rsatkichi | + | + | - | - | - |
Sferik chuqurchaning chuqurligi | + | + | - | - | - |
Izohlar: 1 "+" belgisi bu ko‘rsatkich normallashtirilganligini anglatadi. 2 "-" belgisi bu ko‘rsatkich me'yolashtirilmagan yoki nazorat qilinmasligini bildiradi. | |||||
Me’yorlashtirilgan ko‘rsatkich | Guruh | ||||
O | D | S | P | N | |
Vaqtinchalik qarama-qarshilik | + | + | + | + | + |
O‘zgarish chegarasi | + | + | + | + | + |
Nisbiy cho‘zilish | + | + | + | - | - |
Tasmaning ikki tomonidagi rux qoplamasining og‘irligi | + | + | + | - | - |
Qoplamaning po‘lat asos bilan bog‘lanish mustahkamligi | + | + | - | - | - |
Plastik anizotropiya koeffitsiyenti | + | + | - | - | - |
Deformatsion mustahkamlanish ko‘rsatkichi | + | + | - | - | - |
Sferik chuqurchaning chuqurligi | + | + | - | - | - |
Izohlar: 1 "+" belgisi bu ko‘rsatkich normallashtirilganligini anglatadi. 2 "-" belgisi bu ko‘rsatkich me'yolashtirilmagan yoki nazorat qilinmasligini bildiradi. | |||||
3-jadval yangi tahrirda bayon etilsin.
3-jadval yangi tahrirda bayon etilsin.
3-jadval – Mahsulot yuzasining ruxsat etilgan va ruxsat etilmagan nuqson (defekt) lari
3-jadval – Mahsulot yuzasining ruxsat etilgan va ruxsat etilmagan nuqson (defekt) lari
Ruxsat etiladigan nuqson (defekt) lar | Ruxsat etilmaydigan nuqson (defekt) lar | |
O | Tasma va roliklarning bukilish izlari; qoplamaning butunligini buzmaydigan tirnalishlar, yedirilishlar (qora nuqtalar va dog‘lar); yorug‘ va xiralashgan dog‘lar; passiv qatlam rangining bir xil emasligi | Tasma va roliklarning bukilish izlari; qoplamaning yaxlitligini buzmaydigan tirnalishlar, yedirilishlar (qora nuqtalar va dog‘lar); och va xira dog‘lar; passiv plyonka rangining notekisligi Qatlamlanishlar, oqimlar, yorilmasdan |
3-jadval davomi | ||
Guruh | Ruxsat etiladigan nuqson (defekt) lar | Ruxsat etilmaydigan nuqson (defekt) lar |
|
| qatlamlanishlar; qoplamaning mahalliy g‘adir-budurligi (to‘kilishi); donalar; qoplama kristallanishining notekisligi. Qirralardan 20 mm dan ortiq bo‘lmagan masofada kristallanish naqshi, alohida uchastkalar va chiziqlar ko‘rinishidagi 5 mm dan katta bo‘lmagan qora dog‘lar va chuqurchalar, butun yuza bo‘ylab alohida rux kristallari |
D | Mahsulotning butun uzunligi bo‘ylab davriy takrorlanadigan defektlar, ularning hajmi rulonning umumiy massasining 5% dan oshmagan holda: - tasma buklanishi va roliklardan qolgan izlar; - tirnalishlar, qirilishlar, ezilishlar; - passivatsiya surtilmagan joylarning mavjudligi, passivatsiya qatlamidagi uzilishlar; - rux qatlamida qalinroq shakllangan, oqib ketgan yoki dross yopishgan joylarning mavjudligi; - rux qatlamida chiziq ko‘rinishidagi kesmalar va oqishlar. Tasma eni bo‘ylab rux qoplamasi kristallarining har xil (notekis) joylashishi. Metall asosning uzluksizligini buzadigan defektlar soni – tonnasiga 3 donadan ko‘p bo‘lmagan. Rulondagi tasmaning ikki chetida yirtilgan qirralar va chuqurchalar. | Rux qoplamasi uzluksizligining buzilishi. Rux qoplamasi ko‘chishi. Rulonning ellips shaklga kelib qolishi |
S | Tasmaning butun uzunligi bo‘ylab davriy takrorlanadigan defektlar: - tasmaning buklanishi va roliklardan qolgan izlar; - tirnalishlar, qirilishlar, ezilishlar; - passivatsiya surtilmagan joylarning mavjudligi, passivatsiya qatlamidagi uzilishlar; - rux qatlamida qalinroq shakllangan, oqib ketgan yoki dross yopishgan joylarning mavjudligi; - rux qatlamida chiziq ko'rinishidagi kesmalar va oqishlar, “pero” (pat) defekti. Tasma eni bo‘ylab rux qoplamasi kristallarining har xil (notekis) joylashishi. Metall asosning uzluksizligini buzadigan defektlar soni – tonnasiga 3 donadan ko‘p bo‘lmagan. Rulondagi tasmaning ikki chetida yirtilgan qirralar va chuqurchalar. | Rux qoplamasi uzluksizligining buzilishi |
P | Rux qoplamasi uzluksizligining buzilishi, oqishlarning mayda-mayda yorilishi ko‘rinishida; Qirralar bo‘ylab eni 10 mm gacha bo‘lgan qoplama qatlamining ko‘chishi; Tasmaning butun yuzasida passivatsiya va moy qatlamlarining yo‘qligi; Butun tasma bo‘ylab kulrang qoplama; Oq zang izlari; Yoriqlar va burmalar; Shu jumladan o‘rtacha sifat guruhidagi defektlar. | Mahsulot yuzasining 30% dan ortig‘ida rux qoplamasi uzluksizligining buzilishi |
3-jadval oxiri | ||
N | Qirralar bo‘ylab eni 50 mm gacha bo‘lgan qoplama qatlamining ko‘chishi; Rulonda 70% gacha rux qoplanmagan yuzaning borligi; Ezilgan rulonlar; Tasmaning butun yuzasida oq zang izlari; Shu jumladan o'rtacha va past sifat guruhidagi defektlar. | Mavjud emas |
Ruxsat etiladigan nuqson (defekt) lar | Ruxsat etilmaydigan nuqson (defekt) lar | |
O | Tasma va roliklarning bukilish izlari; qoplamaning butunligini buzmaydigan tirnalishlar, yedirilishlar (qora nuqtalar va dog‘lar); yorug‘ va xiralashgan dog‘lar; passiv qatlam rangining bir xil emasligi | Tasma va roliklarning bukilish izlari; qoplamaning yaxlitligini buzmaydigan tirnalishlar, yedirilishlar (qora nuqtalar va dog‘lar); och va xira dog‘lar; passiv plyonka rangining notekisligi Qatlamlanishlar, oqimlar, yorilmasdan |
3-jadval davomi | ||
Guruh | Ruxsat etiladigan nuqson (defekt) lar | Ruxsat etilmaydigan nuqson (defekt) lar |
|
| qatlamlanishlar; qoplamaning mahalliy g‘adir-budurligi (to‘kilishi); donalar; qoplama kristallanishining notekisligi. Qirralardan 20 mm dan ortiq bo‘lmagan masofada kristallanish naqshi, alohida uchastkalar va chiziqlar ko‘rinishidagi 5 mm dan katta bo‘lmagan qora dog‘lar va chuqurchalar, butun yuza bo‘ylab alohida rux kristallari |
D | Mahsulotning butun uzunligi bo‘ylab davriy takrorlanadigan defektlar, ularning hajmi rulonning umumiy massasining 5% dan oshmagan holda: - tasma buklanishi va roliklardan qolgan izlar; - tirnalishlar, qirilishlar, ezilishlar; - passivatsiya surtilmagan joylarning mavjudligi, passivatsiya qatlamidagi uzilishlar; - rux qatlamida qalinroq shakllangan, oqib ketgan yoki dross yopishgan joylarning mavjudligi; - rux qatlamida chiziq ko‘rinishidagi kesmalar va oqishlar. Tasma eni bo‘ylab rux qoplamasi kristallarining har xil (notekis) joylashishi. Metall asosning uzluksizligini buzadigan defektlar soni – tonnasiga 3 donadan ko‘p bo‘lmagan. Rulondagi tasmaning ikki chetida yirtilgan qirralar va chuqurchalar. | Rux qoplamasi uzluksizligining buzilishi. Rux qoplamasi ko‘chishi. Rulonning ellips shaklga kelib qolishi |
S | Tasmaning butun uzunligi bo‘ylab davriy takrorlanadigan defektlar: - tasmaning buklanishi va roliklardan qolgan izlar; - tirnalishlar, qirilishlar, ezilishlar; - passivatsiya surtilmagan joylarning mavjudligi, passivatsiya qatlamidagi uzilishlar; - rux qatlamida qalinroq shakllangan, oqib ketgan yoki dross yopishgan joylarning mavjudligi; - rux qatlamida chiziq ko'rinishidagi kesmalar va oqishlar, “pero” (pat) defekti. Tasma eni bo‘ylab rux qoplamasi kristallarining har xil (notekis) joylashishi. Metall asosning uzluksizligini buzadigan defektlar soni – tonnasiga 3 donadan ko‘p bo‘lmagan. Rulondagi tasmaning ikki chetida yirtilgan qirralar va chuqurchalar. | Rux qoplamasi uzluksizligining buzilishi |
P | Rux qoplamasi uzluksizligining buzilishi, oqishlarning mayda-mayda yorilishi ko‘rinishida; Qirralar bo‘ylab eni 10 mm gacha bo‘lgan qoplama qatlamining ko‘chishi; Tasmaning butun yuzasida passivatsiya va moy qatlamlarining yo‘qligi; Butun tasma bo‘ylab kulrang qoplama; Oq zang izlari; Yoriqlar va burmalar; Shu jumladan o‘rtacha sifat guruhidagi defektlar. | Mahsulot yuzasining 30% dan ortig‘ida rux qoplamasi uzluksizligining buzilishi |
3-jadval oxiri | ||
N | Qirralar bo‘ylab eni 50 mm gacha bo‘lgan qoplama qatlamining ko‘chishi; Rulonda 70% gacha rux qoplanmagan yuzaning borligi; Ezilgan rulonlar; Tasmaning butun yuzasida oq zang izlari; Shu jumladan o'rtacha va past sifat guruhidagi defektlar. | Mavjud emas |
4 5.1.2.2 band yangi tahrirda bayon etilsin:
4 5.1.2.2 band yangi tahrirda bayon etilsin:
“5.1.2.2 Mahsulotning 1 m2 yuzasiga ikki tomonlama qoplangan rux qatlamasining massasi ishlab chiqaruvchi bilan buyurtmachi o‘rtasidagi kelishuvga asosan belgilanadi va buyurtmada ko‘rsatib o‘tiladi.
“5.1.2.2 Mahsulotning 1 m2 yuzasiga ikki tomonlama qoplangan rux qatlamasining massasi ishlab chiqaruvchi bilan buyurtmachi o‘rtasidagi kelishuvga asosan belgilanadi va buyurtmada ko‘rsatib o‘tiladi.
Qoplama sinfiga qarab rux qoplamasining massasi, ishlab chiqaruvchi korxonaning texnologik hujjatlarida belgilangan qiymatlarga mos kelishi kerak.
Qoplama sinfiga qarab rux qoplamasining massasi, ishlab chiqaruvchi korxonaning texnologik hujjatlarida belgilangan qiymatlarga mos kelishi kerak.
5.1.2.3 Qoplamaning po‘lat asos bilan ilashish mustahkamligi namuna tomonlari bir-biriga tegguncha yoki qistirma qo‘llamasdan tomonlar parallelligigacha 180° ga egilganda namunaning tashqi tomonidan qoplamaning ajralmasligini ta’minlashi kerak.
5.1.2.3 Qoplamaning po‘lat asos bilan ilashish mustahkamligi namuna tomonlari bir-biriga tegguncha yoki qistirma qo‘llamasdan tomonlar parallelligigacha 180° ga egilganda namunaning tashqi tomonidan qoplamaning ajralmasligini ta’minlashi kerak.
Egilishning butun uzunligi bo‘ylab mayda yoriqlar to‘riga va namuna chetlaridan ko‘pi bilan 6 mm masofada qoplamaning ko‘chishiga yo‘l qo‘yiladi”.
Egilishning butun uzunligi bo‘ylab mayda yoriqlar to‘riga va namuna chetlaridan ko‘pi bilan 6 mm masofada qoplamaning ko‘chishiga yo‘l qo‘yiladi”.
4 5.1.3.3 band yangi tahrirda bayon etilsin:
4 5.1.3.3 band yangi tahrirda bayon etilsin:
«5.1.3.3 Oddiy va qa'bul qilinadigan sifat guruhidagi Mahsulotning mexanik xususiyatlari, prokatning markasiga qarab ГОСТ 14918 talablariga javob berishi kerak».
«5.1.3.3 Oddiy va qa'bul qilinadigan sifat guruhidagi Mahsulotning mexanik xususiyatlari, prokatning markasiga qarab ГОСТ 14918 talablariga javob berishi kerak».
© Standart ilova portali. All rights reserved.