03.09.2026
02.11.2026
0
0
0
O‘ZBEKISTO MILLIY STANDARTI
Rasmiy nashr
Oʻzbekiston standartlar instituti
Toshkent
So‘z boshi
1. STQ 21 “Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi” Standartlashtirish bo‘yicha texnik qo‘mitasi tomonidan ISHLAB CHIQILDI.
2. Oʻzbekiston standartlar institutining _________________-sonli buyrug‘i bilan TASDIQLANDI.
3. O‘z DSt 2806.3:2014 O‘RNIGA AMALGA KIRITILDI
Ushbu milliy standartni va unga bo‘lgan o‘zgartishlarni O‘zbekiston hududida amalga kiritish, qayta ko‘rib chiqish yoki bekor qilish haqidagi axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarda chop etiladi.
Ushbu standartni O‘zbekiston hududida rasmiy tarqatish mutlaq huquqi O‘zbekiston standartlar institutiga tegishli
II
O‘ZBEKISTON MILLIY STANDARTI
Flanetsli birikmalar uchun mahkamlovchi buyumlar.
Chetki burilmali shpilkalar (normal aniqlik)
Konstruksiya va o‘lchamlar
Изделия крепежные для фланцевых соединений
шпильки с ввинчиваемым концом
(нормальной точности)
Конструкция и размеры
- Studs with threaded end
(normal accuracy) - Construction and dimensions
Amalga kiritish sanasi ___ ________202_ yil.
1 Qo‘llanish doirasi
Ushbu standart kimyo, neftni qayta ishlash, neft-kimyo, gaz, neft va sanoatning boshqa turdosh tarmoqlarida qo‘llaniladigan, nominal bosimi Py 2,5 MPa (25 kgf/cm²) gacha va muhit harorati minus 70 °C dan 300 °C gacha bo‘lgan sharoitlarda ishlaydigan idishlar va apparatlar detallarining rezbali teshiklariga burab kiritiladigan, rezba diametri 6 dan 48 mm gacha bo‘lgan normal aniqlikdagi shpilkalarga tatbiq etiladi. Muayyan guruhlar yoki shpilkalarning mustahkamlik sinflari uchun qo‘llash shartlari (devor harorati va nominal bosim) O‘zMSt ___:202_ ning 1-jadvalida keltirilgan.
2 Standartlarga havolalar.
Ushbu milliy standartda quyidagi standartlarga qilingan havolalardan foydalanildi:
ГОСТ ISO 4759-1-2015 | Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности А, В и С | |
ГОСТ 16093-2004 | Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором | |
ГОСТ 19256-73 | Стержни под накатывание метрической резьбы. Диаметры | |
ГОСТ 19258-73 | Стержни под нарезание метрической резьбы. Диаметры | |
ГОСТ 24705-2004 | Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры | |
O‘z DSt 2806.0:2014
| Изделия крепежные для фланцевых соединений болты, шпильки, гайки и шайбы. Общие технические условия. | |
Izoh - Ushbu standartdan foydalanishda Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy vebsaytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlariga muvofiq standartlarni O‘zbekiston Respublikasi hududida amal qilinishi tekshirilishi kerak. Agar havola qilingan standart almashtirilgan (o‘zgartirilgan) bo‘lsa, unda ushbu standartdan foydalanishda almashtirilgan (o‘zgartirilgan) standartga amal qilish kerak. Agar havola qilinayotgan standart almashtirilmasdan bekor qilingan bo‘lsa, unga havola qilingan qoida ushbu havolaga taalluqli bo‘lmagan qismida qo‘llaniladi.
3 Konstruksiya va o‘lchamlar
3.1 Standart shpilkalarning uchta bajarilishini nazarda tutadi:
- 1-bajarilish - burab kiritiladigan rezbali uchining uzunligi l1 = d bo‘lgan shpilkalar;
- 2-bajarilish - burab kiritiladigan rezbali uchining uzunligi l1 = 1,25d bo‘lgan shpilkalar;
- 3-bajarilish - burab kiritiladigan rezbali uchining uzunligi l1 = 2d bo‘lgan shpilkalar.
3.2 Shpilkalarning konstruksiyasi, o‘lchamlari va vazifasi 1-rasmda hamda 1–3-jadvallarda ko‘rsatilganlarga muvofiq bo‘lishi kerak.
1 - rasm
1 – jadval
Burab kiritiladigan rezbali uchining uzunligi l1 | Vazifasi |
l1 = d | Nisbiy uzayishi δ5 kamida 8 % bo‘lgan po‘lat, bronza va latun detallardagi, shuningdek titan qotishmalaridan tayyorlangan detallardagi rezbali teshiklar uchun. |
l1 = 1,25d | Bolg‘alanuvchan va kulrang cho‘yan detallardagi rezbali teshiklar uchun mo‘ljallangan. Ushbu shpilkalarni nisbiy uzayishi δ5 kamida 8 % bo‘lgan po‘lat va bronza detallardagi rezbali teshiklarga burab kiritish uchun qo‘llashga ruxsat etiladi. |
l1 = 2d | Yengil qotishmalardan tayyorlangan detallardagi rezbali teshiklar uchun. Ushbu shpilkalarni po‘lat detallardagi rezbali teshiklarga burab kiritish uchun qo‘llashga ruxsat etiladi. |
2 – jadval Millimetrlarda
Rezbaning nominal diametri d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Rezba qadami P | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||
Sterjen diametri d1 | GOST 19258 yoki GOST 19256 bo‘yicha | ||||||||||||
Burab kiritiladigan rezbali uchining uzunligi l1 | d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
1,25 | 7,5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 45 | 52 | 60 | |
2d | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 | 95 | |
Izoh - M42 va M48 shpilkalarni rezbaning mayda qadami bilan tayyorlashga ruxsat etiladi. | |||||||||||||
3 – jadval Millimetrlarda
Shpilka uzunligi l | Rezbaning gaykali uchi uzunligi (chegaraviy og‘ish + 2P), rezbaning nominal diametri d bo‘lganda | |||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
16 | × | × | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | × | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 18 | × | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30 | 18 | 22 | — | × | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 | 18 | 22 | — | × | — | — | — | — | — | — | — | — |
40 | 18 | 22 | 26 | 30 | × | — | — | — | — | — | — | — |
45 | 18 | 22 | 26 | — | × | — | — | — | — | — | — | — |
50 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | — | — | — | — | — | — | — |
60 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | — | — | — | — | — | — | — |
70 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | — | — | — | — | — | — |
80 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | — | — | — | — |
90 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | — | 66 | — | — | — |
100 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | 66 | — | — | — |
110 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | 66 | — | — | — |
120 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | 66 | — | — | — |
130 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | 66 | — | — | — |
140 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | 66 | 78 | — | — |
150 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 108 |
160 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 108 |
170 | — | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 108 |
180 | — | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 108 |
190 | — | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 108 |
200 | — | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 108 |
220 | — | — | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 108 |
240 | — | — | — | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 108 |
260 | — | — | — | — | — | — | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 108 |
280 | — | — | — | — | — | — | — | — | 66 | 78 | 90 | 108 |
300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 | 90 | 108 |
Izoh - «×» belgisi bilan gaykali uchining uzunligi l₀ = l − 0,5d − 2P bo‘lgan shpilkalar belgilangan. | ||||||||||||
3.3 Shartli belgilarga misollar:
1-bajarilishdagi, rezba diametri d = 16 mm, rezba ruxsat etilgan maydoni 8q, uzunligi l = 120 mm bo‘lgan, 35 markali po‘latdan, qoplamasiz:
Shpilka 1 – M16 – 8q × 120.35 O‘zMSt _____.3:20__
Xuddi shunday, qalinligi 9 μm bo‘lgan 01 qoplamali:
Shpilka 1 – M 16 – 8q × 120.35.019 O‘zMSt _____.3:20__
Xuddi shu, burab kiritiladigan uchida taranglik bilan, qalinligi 15 μm bo‘lgan 02 qoplamali:
Shpilka 1 – M 16 – 8q × T_d2(3) × 120.35.0215 O‘zMSt _____.3:20__
3.4 Yirik qadamli rezba - GOST 24705 bo‘yicha, 8q ruxsat etilgan maydoni - GOST 16093 bo‘yicha.
3.5 Kalibrlangan prokatdan tayyorlanadigan shpilkalarda sterjen d₁ ning silliq qismiga ishlov berilmaydi.
3.6. Ishlab chiqaruvchi va iste’molchi o‘rtasida kelishilgan holda, shpilkaning burab kiritiladigan uchida amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq taranglik bilan rezba tayyorlashga ruxsat etiladi. Bu haqda shpilkaning shartli belgisida ko‘rsatilishi kerak.
3.7 Sirtlarning o‘lchamlari, shakli va joylashuvidagi og‘ishlar, nazorat usullari
ГОСТ ISO 4759-1 bo‘yicha.
3.8 Texnik talablar - O‘z DSt ______.0 bo‘yicha.
3.9 Shpilkalarning massasi A, B, C, D, E, F-ilovalarda keltirilgan.
A ilova
(ma’lumot uchun)
Kesish usulida tayyorlangan shpilkalarning massasi (1-bajarilish)
A.1 -jadval
Shpilka uzunligi, l, mm | Rezbaning nominal diametri d bo‘lganda shpilkaning nazariy massasi, kg | |||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
16 | 0,004 | 0,008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | 0,005 | 0,009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 0,006 | 0,010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30 | 0,007 | 0,013 | — | 0,030 | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 | 0,008 | 0,015 | — | 0,034 | — | — | — | — | — | — | — | — |
40 | 0,009 | 0,017 | 0,027 | 0,040 | 0,075 | — | — | — | — | — | — | — |
45 | 0,010 | 0,018 | 0,030 | — | 0,081 | — | — | — | — | — | — | — |
50 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,049 | 0,092 | — | — | — | — | — | — | — |
60 | 0,013 | 0,024 | 0,039 | 0,058 | 0,107 | — | — | — | — | — | — | — |
70 | 0,015 | 0,028 | 0,045 | 0,067 | 0,122 | 0,197 | — | — | — | — | — | — |
80 | 0,018 | 0,032 | 0,051 | 0,076 | 0,138 | 0,222 | 0,328 | 0,428 | — | — | — | — |
90 | 0,020 | 0,036 | 0,057 | 0,085 | 0,153 | 0,246 | 0,363 | — | 0,591 | — | — | — |
100 | 0,022 | 0,039 | 0,063 | 0,094 | 0,169 | 0,270 | 0,397 | 0,516 | 0,646 | — | — | — |
110 | 0,024 | 0,043 | 0,069 | 0,103 | 0,184 | 0,294 | 0,432 | 0,560 | 0,701 | — | — | — |
120 | 0,026 | 0,047 | 0,075 | 0,112 | 0,199 | 0,318 | 0,467 | 0,605 | 0,755 | — | — | — |
130 | 0,029 | 0,051 | 0,081 | 0,121 | 0,215 | 0,343 | 0,502 | 0,648 | 0,819 | — | — | — |
140 | 0,031 | 0,055 | 0,087 | 0,130 | 0,230 | 0,367 | 0,537 | 0,693 | 0,865 | 1,282 | — | — |
150 | 0,033 | 0,059 | 0,093 | 0,139 | 0,246 | 0,391 | 0,572 | 0,737 | 0,919 | 1,360 | 1,909 | 2,548 |
160 | 0,035 | 0,062 | 0,099 | 0,148 | 0,261 | 0,415 | 0,607 | 0,782 | 0,974 | 1,439 | 2,017 | 2,689 |
170 | — | 0,066 | 0,105 | 0,157 | 0,276 | 0,439 | 0,642 | 0,826 | 1,029 | 1,518 | 2,124 | 2,830 |
180 | — | 0,070 | 0,111 | 0,166 | 0,292 | 0,463 | 0,677 | 0,870 | 1,084 | 1,579 | 2,232 | 2,970 |
190 | — | 0,074 | 0,117 | 0,175 | 0,307 | 0,488 | 0,711 | 0,914 | 1,139 | 1,676 | 2,340 | 3,111 |
200 | — | 0,078 | 0,123 | 0,184 | 0,323 | 0,512 | 0,746 | 0,959 | 1,193 | 1,755 | 2,447 | 3,252 |
220 | — | — | — | — | — | 0,560 | 0,816 | 1,047 | 1,302 | 1,913 | 2,663 | 3,533 |
240 | — | — | — | — | — | 0,608 | 0,886 | 1,136 | 1,412 | 2,071 | 2,878 | 3,816 |
260 | — | — | — | — | — | — | — | 1,224 | 1,521 | 2,229 | 3,093 | 4,096 |
280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,387 | 3,308 | 4,378 |
300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,545 | 3,524 | 4,659 |
Izoh - Massa materialning zichligi 7,85 g/cm³ deb qabul qilingan holda hisoblangan | ||||||||||||
B ilova
(ma’lumot uchun)
Kesish usulida tayyorlangan shpilkalarning massasi (2-bajarilish)
B.1 - jadval
Shpilka uzunligi, l, mm | Rezbaning nominal diametri d bo‘lganda shpilkaning nazariy massasi, kg | |||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
16 | 0,004 | 0,008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | 0,005 | 0,009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 0,006 | 0,011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30 | 0,007 | 0,013 | — | 0,033 | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 | 0,008 | 0,015 | — | 0,036 | — | — | — | — | — | — | — | — |
40 | 0,009 | 0,017 | 0,028 | 0,042 | 0,080 | — | — | — | — | — | — | — |
45 | 0,010 | 0,018 | 0,031 | — | 0,087 | — | — | — | — | — | — | — |
50 | 0,011 | 0,020 | 0,034 | 0,051 | 0,097 | — | — | — | — | — | — | — |
60 | 0,013 | 0,024 | 0,040 | 0,060 | 0,112 | — | — | — | — | — | — | — |
70 | 0,015 | 0,028 | 0,046 | 0,069 | 0,127 | 0,203 | — | — | — | — | — | — |
80 | 0,018 | 0,032 | 0,052 | 0,078 | 0,143 | 0,232 | 0,328 | 0,455 | — | — | — | — |
90 | 0,020 | 0,036 | 0,058 | 0,087 | 0,158 | 0,256 | 0,381 | — | 0,625 | — | — | — |
100 | 0,022 | 0,039 | 0,064 | 0,096 | 0,174 | 0,280 | 0,415 | 0,543 | 0,680 | — | — | — |
110 | 0,024 | 0,043 | 0,070 | 0,105 | 0,189 | 0,304 | 0,450 | 0,587 | 0,735 | — | — | — |
120 | 0,026 | 0,047 | 0,076 | 0,114 | 0,204 | 0,328 | 0,485 | 0,632 | 0,789 | — | — | — |
130 | 0,029 | 0,051 | 0,082 | 0,123 | 0,220 | 0,353 | 0,520 | 0,676 | 0,844 | — | — | — |
140 | 0,031 | 0,055 | 0,088 | 0,132 | 0,235 | 0,377 | 0,555 | 0,720 | 0,899 | 1,344 | — | — |
150 | 0,033 | 0,059 | 0,094 | 0,141 | 0,251 | 0,401 | 0,590 | 0,764 | 0,953 | 1,422 | 2,003 | 2,696 |
160 | 0,035 | 0,062 | 0,100 | 0,150 | 0,266 | 0,425 | 0,625 | 0,809 | 1,008 | 1,501 | 2,111 | 2,817 |
170 | — | 0,066 | 0,106 | 0,159 | 0,281 | 0,449 | 0,660 | 0,853 | 1,063 | 1,580 | 2,218 | 2,918 |
180 | — | 0,070 | 0,112 | 0,168 | 0,297 | 0,473 | 0,695 | 0,897 | 1,118 | 1,659 | 2,326 | 3,118 |
190 | — | 0,074 | 0,118 | 0,177 | 0,312 | 0,498 | 0,729 | 0,941 | 1,173 | 1,738 | 2,434 | 2,259 |
200 | — | 0,078 | 0,124 | 0,186 | 0,328 | 0,522 | 0,764 | 0,986 | 1,227 | 1,817 | 2,541 | 3,400 |
220 | — | — | — | — | — | 0,570 | 0,834 | 1,074 | 1,336 | 1,975 | 2,757 | 3,681 |
240 | — | — | — | — | — | 0,518 | 0,904 | 1,163 | 1,446 | 2,133 | 2,972 | 3,694 |
260 | — | — | — | — | — | — | — | 1,251 | 1,555 | 2,291 | 3,187 | 4,244 |
280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,449 | 3,402 | 4,526 |
300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,607 | 3,618 | 4,807 |
Izoh - Massa materialning zichligi 7,85 g/cm³ deb qabul qilingan holda hisoblangan | ||||||||||||
C ilova
(ma’lumot uchun)
Kesish usulida tayyorlangan shpilkalarning massasi (3-bajarilish)
C.1 - jadval
Shpilka uzunligi, l, mm | Rezbaning nominal diametri d bo‘lganda shpilkaning nazariy massasi, kg | |||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
16 | 0,005 | 0,010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | 0,006 | 0,011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 0,007 | 0,013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30 | 0,008 | 0,015 | — | 0,039 | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 | 0,009 | 0,017 | — | 0,043 | — | — | — | — | — | — | — | — |
40 | 0,010 | 0,019 | 0,032 | 0,049 | 0,096 | — | — | — | — | — | — | — |
45 | 0,011 | 0,021 | 0,035 | — | 0,103 | — | — | — | — | — | — | — |
50 | 0,012 | 0,022 | 0,038 | 0,058 | 0,113 | — | — | — | — | — | — | — |
60 | 0,014 | 0,026 | 0,044 | 0,067 | 0,128 | — | — | — | — | — | — | — |
70 | 0,016 | 0,030 | 0,050 | 0,076 | 0,143 | 0,235 | — | — | — | — | — | — |
80 | 0,019 | 0,034 | 0,056 | 0,085 | 0,159 | 0,264 | 0,400 | 0,533 | — | — | — | — |
90 | 0,021 | 0,038 | 0,062 | 0,094 | 0,174 | 0,288 | 0,435 | — | 0,733 | — | — | — |
100 | 0,023 | 0,041 | 0,068 | 0,103 | 0,190 | 0,312 | 0,469 | 0,621 | 0,788 | — | — | — |
110 | 0,025 | 0,045 | 0,074 | 0,112 | 0,205 | 0,336 | 0,504 | 0,665 | 0,843 | — | — | — |
120 | 0,027 | 0,049 | 0,080 | 0,121 | 0,220 | 0,360 | 0,539 | 0,710 | 0,897 | — | — | — |
130 | 0,030 | 0,053 | 0,086 | 0,130 | 0,236 | 0,385 | 0,574 | 0,754 | 0,952 | — | — | — |
140 | 0,032 | 0,057 | 0,092 | 0,139 | 0,251 | 0,409 | 0,609 | 0,798 | 1,007 | 1,530 | — | — |
150 | 0,034 | 0,061 | 0,098 | 0,148 | 0,267 | 0,433 | 0,644 | 0,842 | 1,061 | 1,608 | 2,304 | — |
160 | 0,036 | 0,064 | 0,104 | 0,157 | 0,282 | 0,457 | 0,679 | 0,887 | 1,116 | 1,687 | 2,412 | — |
170 | — | 0,068 | 0,110 | 0,166 | 0,297 | 0,481 | 0,714 | 0,931 | 1,171 | 1,766 | 2,519 | — |
180 | — | 0,072 | 0,116 | 0,175 | 0,313 | 0,505 | 0,749 | 0,975 | 1,226 | 1,845 | 2,627 | — |
190 | — | 0,076 | 0,122 | 0,184 | 0,328 | 0,530 | 0,783 | 1,019 | 1,281 | 1,924 | 2,735 | — |
200 | — | 0,080 | 0,128 | 0,193 | 0,344 | 0,554 | 0,818 | 1,064 | 1,335 | 2,003 | 2,842 | — |
220 | — | — | — | — | — | 0,602 | 0,888 | 1,152 | 1,444 | 2,161 | 3,058 | — |
240 | — | — | — | — | — | 0,650 | 0,958 | 1,241 | 1,554 | 2,319 | 2,273 | — |
260 | — | — | — | — | — | — | — | 1,329 | 1,663 | 2,477 | 3,488 | — |
280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,635 | 3,703 | — |
300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,793 | 3,919 | — |
Izoh - Massa materialning zichligi 7,85 g/cm³ deb qabul qilingan holda hisoblangan | ||||||||||||
D ilova
(ma’lumot uchun)
Yumalatish (nakatka) usuli bilan tayyorlangan shpilkalarning massasi (1-bajarilish)
D.1 - jadval
Shpilka uzunligi, l, mm | Rezbaning nominal diametri d bo‘lganda shpilkaning nazariy massasi, kg | |||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
16 | 0,005 | 0,007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | 0,005 | 0,009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 0,005 | 0,010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30 | 0,006 | 0,012 | — | 0,030 | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 | 0,007 | 0,013 | — | 0,033 | — | — | — | — | — | — | — | — |
40 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,037 | 0,073 | — | — | — | — | — | — | — |
45 | 0,009 | 0,017 | 0,027 | — | 0,079 | — | — | — | — | — | — | — |
50 | 0,010 | 0,018 | 0,030 | 0,044 | 0,086 | — | — | — | — | — | — | — |
60 | 0,011 | 0,021 | 0,035 | 0,051 | 0,099 | — | — | — | — | — | — | — |
70 | 0,013 | 0,024 | 0,040 | 0,058 | 0,112 | 0,184 | — | — | — | — | — | — |
80 | 0,015 | 0,027 | 0,045 | 0,065 | 0,125 | 0,204 | 0,307 | 0,408 | — | — | — | — |
90 | 0,017 | 0,031 | 0,050 | 0,072 | 0,138 | 0,224 | 0,336 | — | 0,560 | — | — | — |
100 | 0,018 | 0,034 | 0,054 | 0,080 | 0,151 | 0,245 | 0,366 | 0,484 | 0,607 | — | — | — |
110 | 0,020 | 0,037 | 0,059 | 0,087 | 0,164 | 0,265 | 0,395 | 0,522 | 0,654 | — | — | — |
120 | 0,022 | 0,040 | 0,064 | 0,094 | 0,177 | 0,286 | 0,425 | 0,560 | 0,701 | — | — | — |
130 | 0,023 | 0,043 | 0,069 | 0,101 | 0,190 | 0,306 | 0,454 | 0,598 | 0,747 | — | — | — |
140 | 0,025 | 0,046 | 0,074 | 0,108 | 0,203 | 0,326 | 0,484 | 0,636 | 0,794 | 1,193 | — | — |
150 | 0,027 | 0,049 | 0,079 | 0,115 | 0,216 | 0,347 | 0,513 | 0,674 | 0,841 | 1,261 | 1,784 | 2,416 |
160 | 0,029 | 0,052 | 0,084 | 0,122 | 0,229 | 0,367 | 0,543 | 0,712 | 0,887 | 1,329 | 1,878 | 2,538 |
170 | — | 0,056 | 0,089 | 0,129 | 0,242 | 0,388 | 0,572 | 0,751 | 0,934 | 1,397 | 1,970 | 2,660 |
180 | — | 0,059 | 0,094 | 0,136 | 0,255 | 0,408 | 0,602 | 0,789 | 0,981 | 1,464 | 2,062 | 2,800 |
190 | — | 0,062 | 0,099 | 0,143 | 0,268 | 0,428 | 0,631 | 0,827 | 1,027 | 1,532 | 2,155 | 2,904 |
200 | — | 0,065 | 0,104 | 0,151 | 0,281 | 0,449 | 0,672 | 0,865 | 1,074 | 1,600 | 2,248 | 3,026 |
220 | — | — | — | — | — | 0,490 | 0,732 | 0,941 | 1,168 | 1,736 | 2,434 | 3,270 |
240 | — | — | — | — | — | 0,530 | 0,792 | 1,017 | 1,261 | 1,871 | 2,620 | 3,514 |
260 | — | — | — | — | — | — | — | 1,093 | 1,354 | 2,007 | 2,806 | 3,758 |
280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,142 | 2,991 | 4,002 |
300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,278 | 3,177 | 4,246 |
Izoh - Massa materialning zichligi 7,85 g/cm³ deb qabul qilingan holda hisoblangan | ||||||||||||
E ilova
(ma’lumot uchun)
Yumalatish (nakatka) usuli bilan tayyorlangan shpilkalarning massasi (2-bajarilish)
E.1 - jadval
Shpilka uzunligi, l, mm | Rezbaning nominal diametri d bo‘lganda shpilkaning nazariy massasi, kg | |||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
16 | 0,004 | 0,008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | 0,005 | 0,009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 0,006 | 0,011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30 | 0,006 | 0,012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 | 0,007 | 0,014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40 | 0,008 | 0,016 | 0,026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
45 | 0,009 | 0,017 | 0,028 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 | 0,010 | 0,019 | 0,031 | 0,046 | 0,091 | — | — | — | — | — | — | — |
60 | 0,012 | 0,022 | 0,036 | 0,053 | 0,104 | — | — | — | — | — | — | — |
70 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,060 | 0,117 | 0,196 | — | — | — | — | — | — |
80 | 0,015 | 0,028 | 0,046 | 0,067 | 0,130 | 0,216 | 0,327 | 0,437 | — | — | — | — |
90 | 0,017 | 0,031 | 0,051 | 0,075 | 0,143 | 0,237 | 0,356 | — | 0,602 | — | — | — |
100 | 0,019 | 0,034 | 0,056 | 0,082 | 0,156 | 0,258 | 0,386 | 0,513 | 0,649 | — | — | — |
110 | 0,020 | 0,037 | 0,061 | 0,089 | 0,169 | 0,278 | 0,416 | 0,552 | — | — | — | — |
120 | 0,022 | 0,041 | 0,066 | 0,096 | 0,182 | 0,299 | 0,446 | 0,590 | 0,743 | — | — | — |
130 | 0,024 | 0,044 | 0,071 | 0,103 | 0,195 | 0,319 | 0,475 | 0,628 | 0,790 | — | — | — |
140 | 0,025 | 0,047 | 0,075 | 0,110 | 0,208 | 0,340 | 0,505 | 0,666 | 0,837 | 1,264 | — | — |
150 | 0,027 | 0,050 | 0,080 | 0,117 | 0,221 | 0,361 | 0,535 | 0,705 | 0,884 | 1,332 | 1,900 | 2,579 |
160 | 0,029 | 0,053 | 0,085 | 0,124 | 0,234 | 0,381 | 0,564 | 0,743 | 0,931 | 1,400 | 1,994 | 2,702 |
170 | — | 0,056 | 0,090 | 0,131 | 0,247 | 0,402 | 0,594 | 0,781 | 0,978 | 1,468 | 2,087 | 2,824 |
180 | — | 0,059 | 0,095 | 0,138 | 0,260 | 0,422 | 0,624 | 0,820 | 1,025 | 1,537 | 2,200 | 2,947 |
190 | — | 0,062 | 0,100 | 0,146 | 0,273 | 0,443 | 0,653 | 0,858 | 1,072 | 1,605 | 2,274 | 3,070 |
200 | — | 0,066 | 0,105 | 0,153 | 0,286 | 0,464 | 0,683 | 0,896 | 1,119 | 1,673 | 2,368 | 3,193 |
220 | — | — | — | — | — | 0,505 | 0,743 | 0,973 | 1,213 | 1,810 | 2,555 | 3,438 |
240 | — | — | — | — | — | 0,546 | 0,802 | 1,049 | 1,307 | 1,947 | 2,742 | 3,684 |
260 | — | — | — | — | — | — | — | 1,126 | 1,401 | 2,083 | 2,930 | 3,930 |
280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,220 | 3,117 | 4,175 |
300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,356 | 3,304 | 4,421 |
Izoh - Massa materialning zichligi 7,85 g/cm³ deb qabul qilingan holda hisoblangan | ||||||||||||
F ilova
(ma’lumot uchun)
Yumalatish (nakatka) usuli bilan tayyorlangan shpilkalarning massasi (3-bajarilish)
F.1 - jadval
Shpilka uzunligi, l, mm | Rezbaning nominal diametri d bo‘lganda shpilkaning nazariy massasi, kg | |||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
16 | 0,005 | 0,010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
