28.07.2026
26.09.2026
0
0
0
OʻZBEKISTON MILLIY STANDARTI
OʻZBEKISTON MILLIY STANDARTI
OʻZBEKISTON MILLIY STANDARTI
OʻZBEKISTON MILLIY STANDARTI
BOKS GRUSHA VA QOPLARI, DEVOR YOSTIQLARI VA MANEKENLAR
BOKS GRUSHA VA QOPLARI, DEVOR YOSTIQLARI VA MANEKENLAR
BOKS GRUSHA VA QOPLARI, DEVOR YOSTIQLARI VA MANEKENLAR
BOKS GRUSHA VA QOPLARI, DEVOR YOSTIQLARI VA MANEKENLAR
Texnik shartlar
Texnik shartlar
Texnik shartlar
Texnik shartlar
Rasmiy nashr
Rasmiy nashr
Rasmiy nashr
Rasmiy nashr
Oʻzbekiston standartlar instituti
Oʻzbekiston standartlar instituti
Oʻzbekiston standartlar instituti
Oʻzbekiston standartlar instituti
Toshkent
Toshkent
Toshkent
Toshkent
Soʻzboshi
Soʻzboshi
Soʻzboshi
Soʻzboshi
Sport vazirligi huzuridagi “Sport jihozlari va anjomlari” standartlashtirish bo’yicha texnik qo’mitasi va “Magna sport” MCHJ tomonidan ISHLAB CHIQILGAN.
Oʻzbekiston standartlar instituti tomonidan ___________-sonli buyrugʻi bilan TASDIQLANDI.
Sport vazirligi huzuridagi “Sport jihozlari va anjomlari” standartlashtirish bo’yicha texnik qo’mitasi va “Magna sport” MCHJ tomonidan ISHLAB CHIQILGAN.
Oʻzbekiston standartlar instituti tomonidan ___________-sonli buyrugʻi bilan TASDIQLANDI.
Sport vazirligi huzuridagi “Sport jihozlari va anjomlari” standartlashtirish bo’yicha texnik qo’mitasi va “Magna sport” MCHJ tomonidan ISHLAB CHIQILGAN.
Oʻzbekiston standartlar instituti tomonidan ___________-sonli buyrugʻi bilan TASDIQLANDI.
Sport vazirligi huzuridagi “Sport jihozlari va anjomlari” standartlashtirish bo’yicha texnik qo’mitasi va “Magna sport” MCHJ tomonidan ISHLAB CHIQILGAN.
Oʻzbekiston standartlar instituti tomonidan ___________-sonli buyrugʻi bilan TASDIQLANDI.
3. O’z DSt 1170 o’rniga amalga kiritilmoqda.
3. O’z DSt 1170 o’rniga amalga kiritilmoqda.
3. O’z DSt 1170 o’rniga amalga kiritilmoqda.
3. O’z DSt 1170 o’rniga amalga kiritilmoqda.
Ushbu milliy standart va unga boʻlgan oʻzgartishlarni Oʻzbekiston hududida amalga kiritish haqidagi axborot Standartlashtirish boʻyicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot koʻrsatkichlarida chop etiladi.
Ushbu milliy standart va unga boʻlgan oʻzgartishlarni Oʻzbekiston hududida amalga kiritish haqidagi axborot Standartlashtirish boʻyicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot koʻrsatkichlarida chop etiladi.
Ushbu milliy standart va unga boʻlgan oʻzgartishlarni Oʻzbekiston hududida amalga kiritish haqidagi axborot Standartlashtirish boʻyicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot koʻrsatkichlarida chop etiladi.
Ushbu milliy standart va unga boʻlgan oʻzgartishlarni Oʻzbekiston hududida amalga kiritish haqidagi axborot Standartlashtirish boʻyicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot koʻrsatkichlarida chop etiladi.
Ushbu standartni Oʻzbekiston Respublikasi hududida rasmiy tarqatish mutloq huquqi Oʻzbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligiga tegishli.
Ushbu standartni Oʻzbekiston Respublikasi hududida rasmiy tarqatish mutloq huquqi Oʻzbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligiga tegishli.
Ushbu standartni Oʻzbekiston Respublikasi hududida rasmiy tarqatish mutloq huquqi Oʻzbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligiga tegishli.
Ushbu standartni Oʻzbekiston Respublikasi hududida rasmiy tarqatish mutloq huquqi Oʻzbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligiga tegishli.
Mundarija
Mundarija
Mundarija
Mundarija
OʻZBEKISTON MILLIY STANDARTI
OʻZBEKISTON MILLIY STANDARTI
OʻZBEKISTON MILLIY STANDARTI
OʻZBEKISTON MILLIY STANDARTI
BOKS GRUSHA VA QOPLARI, DEVOR YOSTIQLARI VA MANEKENLAR
BOKS GRUSHA VA QOPLARI, DEVOR YOSTIQLARI VA MANEKENLAR
BOKS GRUSHA VA QOPLARI, DEVOR YOSTIQLARI VA MANEKENLAR
BOKS GRUSHA VA QOPLARI, DEVOR YOSTIQLARI VA MANEKENLAR
Texnik shartlar
Texnik shartlar
Texnik shartlar
Texnik shartlar
ГРУШИ И МЕШКИ БОКСЁРСКИЕ, ПОДУШКИ НАСТЕННЫЕ И МАНЕКЕНЫ
ГРУШИ И МЕШКИ БОКСЁРСКИЕ, ПОДУШКИ НАСТЕННЫЕ И МАНЕКЕНЫ
ГРУШИ И МЕШКИ БОКСЁРСКИЕ, ПОДУШКИ НАСТЕННЫЕ И МАНЕКЕНЫ
ГРУШИ И МЕШКИ БОКСЁРСКИЕ, ПОДУШКИ НАСТЕННЫЕ И МАНЕКЕНЫ
Технические условия
Технические условия
Технические условия
Технические условия
BOXING PEAR AND BAG, PILLOW ON WALL AND DUMMY
BOXING PEAR AND BAG, PILLOW ON WALL AND DUMMY
BOXING PEAR AND BAG, PILLOW ON WALL AND DUMMY
BOXING PEAR AND BAG, PILLOW ON WALL AND DUMMY
Technical conditions
Technical conditions
Technical conditions
Technical conditions
Amalga kiritish sanasi: ________________
Amalga kiritish sanasi: ________________
Amalga kiritish sanasi: ________________
Amalga kiritish sanasi: ________________
Ushbu milliy standart sport yakkakurashlari bo'yicha mashg'ulot olib borish va boks, kikboksing, karate hamda boshqa yakkakurash turlari uchun zarbalarni mashq qilishga mo'ljallangan, yopiq va ochiq sport inshootlarida foydalaniladigan boks grusha va qoplari, devor yostiqlari va manekenlarga (matn bo'yicha keyingi o'rinlarda — buyumlar) tatbiq etiladi.
Ushbu milliy standart sport yakkakurashlari bo'yicha mashg'ulot olib borish va boks, kikboksing, karate hamda boshqa yakkakurash turlari uchun zarbalarni mashq qilishga mo'ljallangan, yopiq va ochiq sport inshootlarida foydalaniladigan boks grusha va qoplari, devor yostiqlari va manekenlarga (matn bo'yicha keyingi o'rinlarda — buyumlar) tatbiq etiladi.
Ushbu milliy standart sport yakkakurashlari bo'yicha mashg'ulot olib borish va boks, kikboksing, karate hamda boshqa yakkakurash turlari uchun zarbalarni mashq qilishga mo'ljallangan, yopiq va ochiq sport inshootlarida foydalaniladigan boks grusha va qoplari, devor yostiqlari va manekenlarga (matn bo'yicha keyingi o'rinlarda — buyumlar) tatbiq etiladi.
Ushbu milliy standart sport yakkakurashlari bo'yicha mashg'ulot olib borish va boks, kikboksing, karate hamda boshqa yakkakurash turlari uchun zarbalarni mashq qilishga mo'ljallangan, yopiq va ochiq sport inshootlarida foydalaniladigan boks grusha va qoplari, devor yostiqlari va manekenlarga (matn bo'yicha keyingi o'rinlarda — buyumlar) tatbiq etiladi.
Ushbu milliy standartda quyidagi standartlar havolalaridan foydalanildi.
Ushbu milliy standartda quyidagi standartlar havolalaridan foydalanildi.
Ushbu milliy standartda quyidagi standartlar havolalaridan foydalanildi.
Ushbu milliy standartda quyidagi standartlar havolalaridan foydalanildi.
ГОСТ 2.601-2013 | Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы |
ГОСТ 35094-2024 | Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения |
ГОСТ 9.401-2018 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов |
ГОСТ 9.301-2025 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования |
ГОСТ 9.402-2004 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию |
ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
ГОСТ 12.1.005-88 | Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
ГОСТ 12.1.007-76 | Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
ГОСТ 12.1.010-76 | Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования |
ГОСТ 12.2.003-91 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
ГОСТ 12.4.021-75 | Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования |
ГОСТ 2.601-2013 | Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы |
ГОСТ 35094-2024 | Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения |
ГОСТ 9.401-2018 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов |
ГОСТ 9.301-2025 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования |
ГОСТ 9.402-2004 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию |
ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
ГОСТ 12.1.005-88 | Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
ГОСТ 12.1.007-76 | Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
ГОСТ 12.1.010-76 | Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования |
ГОСТ 12.2.003-91 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
ГОСТ 12.4.021-75 | Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования |
ГОСТ 2.601-2013 | Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы |
ГОСТ 35094-2024 | Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения |
ГОСТ 9.401-2018 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов |
ГОСТ 9.301-2025 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования |
ГОСТ 9.402-2004 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию |
ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
ГОСТ 12.1.005-88 | Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
ГОСТ 12.1.007-76 | Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
ГОСТ 12.1.010-76 | Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования |
ГОСТ 12.2.003-91 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
ГОСТ 12.4.021-75 | Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования |
ГОСТ 2.601-2013 | Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы |
ГОСТ 35094-2024 | Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения |
ГОСТ 9.401-2018 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов |
ГОСТ 9.301-2025 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования |
ГОСТ 9.402-2004 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию |
ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
ГОСТ 12.1.005-88 | Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
ГОСТ 12.1.007-76 | Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
ГОСТ 12.1.010-76 | Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования |
ГОСТ 12.2.003-91 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
ГОСТ 12.4.021-75 | Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования |
Rasmiy nashr
Rasmiy nashr
Rasmiy nashr
Rasmiy nashr
ГОСТ 17.2.3.01-86 | Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов |
ГОСТ 164-90 | Штангенрейсмасы. Технические условия |
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) | Штангенциркули. Технические условия |
ГОСТ 270-75 | Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении |
ГОСТ 939-2021 | Кожа для верха обуви. Технические условия |
ГОСТ 1145-80 | Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры |
ГОСТ 1562-69 | Сыромять. Технические условия |
ГОСТ 1904-81 | Кожа шорно-седельная. Технические условия |
ГОСТ 2016-86 | Калибры резьбовые. Технические условия |
ГОСТ 2199-78 | Клей резиновый. Технические условия |
ГОСТ 2695-83 | Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия |
ГОСТ 2991-85 | Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия |
ГОСТ 3282-74 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия |
ГОСТ 7297-90 | Ткани хлопчатобумажные палаточные и плащевые. Технические условия |
ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия |
ГОСТ 7933-89 | Картон для потребительской тары. Общие технические условия |
ГОСТ 8273-75 | Бумага оберточная. Технические условия |
ГОСТ 8486-86 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия |
ГОСТ 8736-2025 | Песок для строительных работ. Технические условия |
ГОСТ 10549-80 | Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски |
ГОСТ 11107-90 | Искожа-Т галантерейная. Общие технические условия |
ГОСТ 12302-2013 | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия |
ГОСТ 12431-72 | Сырье древесное для масс древесных прессовочных. Технические условия |
ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
ГОСТ 15846-2002 | Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |
ГОСТ 16093-2004 | Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором |
ГОСТ 17308-88 | Шпагаты. Технические условия |
ГОСТ 19196-93 | Ткани обувные. Общие технические условия |
ГОСТ 24297-2013 | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля |
ГОСТ 24705-2004 | Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры |
ГОСТ 29329-92 | Весы для статического взвешивания. Общие технические требования |
ГОСТ 30090-93 | Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия |
ГОСТ 30226-93 | Нитки обувные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия |
ГОСТ 30255-2014 | Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах |
ГОСТ 30303-95 | Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве |
O‘z DSt 1.17:99 | Система стандартизации Республики Узбекистан. Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов эталонов. |
ГОСТ 17.2.3.01-86 | Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов |
ГОСТ 164-90 | Штангенрейсмасы. Технические условия |
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) | Штангенциркули. Технические условия |
ГОСТ 270-75 | Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении |
ГОСТ 939-2021 | Кожа для верха обуви. Технические условия |
ГОСТ 1145-80 | Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры |
ГОСТ 1562-69 | Сыромять. Технические условия |
ГОСТ 1904-81 | Кожа шорно-седельная. Технические условия |
ГОСТ 2016-86 | Калибры резьбовые. Технические условия |
ГОСТ 2199-78 | Клей резиновый. Технические условия |
ГОСТ 2695-83 | Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия |
ГОСТ 2991-85 | Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия |
ГОСТ 3282-74 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия |
ГОСТ 7297-90 | Ткани хлопчатобумажные палаточные и плащевые. Технические условия |
ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия |
ГОСТ 7933-89 | Картон для потребительской тары. Общие технические условия |
ГОСТ 8273-75 | Бумага оберточная. Технические условия |
ГОСТ 8486-86 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия |
ГОСТ 8736-2025 | Песок для строительных работ. Технические условия |
ГОСТ 10549-80 | Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски |
ГОСТ 11107-90 | Искожа-Т галантерейная. Общие технические условия |
ГОСТ 12302-2013 | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия |
ГОСТ 12431-72 | Сырье древесное для масс древесных прессовочных. Технические условия |
ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
ГОСТ 15846-2002 | Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |
ГОСТ 16093-2004 | Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором |
ГОСТ 17308-88 | Шпагаты. Технические условия |
ГОСТ 19196-93 | Ткани обувные. Общие технические условия |
ГОСТ 24297-2013 | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля |
ГОСТ 24705-2004 | Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры |
ГОСТ 29329-92 | Весы для статического взвешивания. Общие технические требования |
ГОСТ 30090-93 | Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия |
ГОСТ 30226-93 | Нитки обувные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия |
ГОСТ 30255-2014 | Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах |
ГОСТ 30303-95 | Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве |
O‘z DSt 1.17:99 | Система стандартизации Республики Узбекистан. Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов эталонов. |
ГОСТ 17.2.3.01-86 | Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов |
ГОСТ 164-90 | Штангенрейсмасы. Технические условия |
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) | Штангенциркули. Технические условия |
ГОСТ 270-75 | Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении |
ГОСТ 939-2021 | Кожа для верха обуви. Технические условия |
ГОСТ 1145-80 | Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры |
ГОСТ 1562-69 | Сыромять. Технические условия |
ГОСТ 1904-81 | Кожа шорно-седельная. Технические условия |
ГОСТ 2016-86 | Калибры резьбовые. Технические условия |
ГОСТ 2199-78 | Клей резиновый. Технические условия |
ГОСТ 2695-83 | Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия |
ГОСТ 2991-85 | Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия |
ГОСТ 3282-74 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия |
ГОСТ 7297-90 | Ткани хлопчатобумажные палаточные и плащевые. Технические условия |
ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия |
ГОСТ 7933-89 | Картон для потребительской тары. Общие технические условия |
ГОСТ 8273-75 | Бумага оберточная. Технические условия |
ГОСТ 8486-86 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия |
ГОСТ 8736-2025 | Песок для строительных работ. Технические условия |
ГОСТ 10549-80 | Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски |
ГОСТ 11107-90 | Искожа-Т галантерейная. Общие технические условия |
ГОСТ 12302-2013 | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия |
ГОСТ 12431-72 | Сырье древесное для масс древесных прессовочных. Технические условия |
ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
ГОСТ 15846-2002 | Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |
ГОСТ 16093-2004 | Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором |
ГОСТ 17308-88 | Шпагаты. Технические условия |
ГОСТ 19196-93 | Ткани обувные. Общие технические условия |
ГОСТ 24297-2013 | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля |
ГОСТ 24705-2004 | Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры |
ГОСТ 29329-92 | Весы для статического взвешивания. Общие технические требования |
ГОСТ 30090-93 | Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия |
ГОСТ 30226-93 | Нитки обувные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия |
ГОСТ 30255-2014 | Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах |
ГОСТ 30303-95 | Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве |
O‘z DSt 1.17:99 | Система стандартизации Республики Узбекистан. Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов эталонов. |
ГОСТ 17.2.3.01-86 | Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов |
ГОСТ 164-90 | Штангенрейсмасы. Технические условия |
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) | Штангенциркули. Технические условия |
ГОСТ 270-75 | Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении |
ГОСТ 939-2021 | Кожа для верха обуви. Технические условия |
ГОСТ 1145-80 | Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры |
ГОСТ 1562-69 | Сыромять. Технические условия |
ГОСТ 1904-81 | Кожа шорно-седельная. Технические условия |
ГОСТ 2016-86 | Калибры резьбовые. Технические условия |
ГОСТ 2199-78 | Клей резиновый. Технические условия |
ГОСТ 2695-83 | Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия |
ГОСТ 2991-85 | Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия |
ГОСТ 3282-74 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия |
ГОСТ 7297-90 | Ткани хлопчатобумажные палаточные и плащевые. Технические условия |
ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия |
ГОСТ 7933-89 | Картон для потребительской тары. Общие технические условия |
ГОСТ 8273-75 | Бумага оберточная. Технические условия |
ГОСТ 8486-86 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия |
ГОСТ 8736-2025 | Песок для строительных работ. Технические условия |
ГОСТ 10549-80 | Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски |
ГОСТ 11107-90 | Искожа-Т галантерейная. Общие технические условия |
ГОСТ 12302-2013 | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия |
ГОСТ 12431-72 | Сырье древесное для масс древесных прессовочных. Технические условия |
ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
ГОСТ 15846-2002 | Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |
ГОСТ 16093-2004 | Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором |
ГОСТ 17308-88 | Шпагаты. Технические условия |
ГОСТ 19196-93 | Ткани обувные. Общие технические условия |
ГОСТ 24297-2013 | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля |
ГОСТ 24705-2004 | Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры |
ГОСТ 29329-92 | Весы для статического взвешивания. Общие технические требования |
ГОСТ 30090-93 | Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия |
ГОСТ 30226-93 | Нитки обувные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия |
ГОСТ 30255-2014 | Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах |
ГОСТ 30303-95 | Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве |
O‘z DSt 1.17:99 | Система стандартизации Республики Узбекистан. Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов эталонов. |
Izoh – Ushbu milliy standartdan foydalanishda Standartlashtirish bo’yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko’rsatkichlariga muvofiq standartlarni O’zbekiston Respublikasi hududida amal qilinishi tekshirilishi kerak. Agar havola qilingan standart almashtirilgan (o’zgartirilgan) bo’lsa, unda ushbu milliy standartdan foydalanishda almashtirilgan (o’zgartirilgan) standartga amal qilish kerak. Agarda havola qilinayotgan standart almashtirilmasdan bekor qilingan bo’lsa, unga havola qilingan qoida ushbu havolaga taalluqli bo’lmagan qismida qo’llaniladi.
Izoh – Ushbu milliy standartdan foydalanishda Standartlashtirish bo’yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko’rsatkichlariga muvofiq standartlarni O’zbekiston Respublikasi hududida amal qilinishi tekshirilishi kerak. Agar havola qilingan standart almashtirilgan (o’zgartirilgan) bo’lsa, unda ushbu milliy standartdan foydalanishda almashtirilgan (o’zgartirilgan) standartga amal qilish kerak. Agarda havola qilinayotgan standart almashtirilmasdan bekor qilingan bo’lsa, unga havola qilingan qoida ushbu havolaga taalluqli bo’lmagan qismida qo’llaniladi.
Izoh – Ushbu milliy standartdan foydalanishda Standartlashtirish bo’yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko’rsatkichlariga muvofiq standartlarni O’zbekiston Respublikasi hududida amal qilinishi tekshirilishi kerak. Agar havola qilingan standart almashtirilgan (o’zgartirilgan) bo’lsa, unda ushbu milliy standartdan foydalanishda almashtirilgan (o’zgartirilgan) standartga amal qilish kerak. Agarda havola qilinayotgan standart almashtirilmasdan bekor qilingan bo’lsa, unga havola qilingan qoida ushbu havolaga taalluqli bo’lmagan qismida qo’llaniladi.
